| PGV Pressure Loss in Bar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow | ۱½” | ۲″ | ||||
| m³/hr | Globe | Angle | Globe | Angle | ||
| ۴٫۵ | ۰٫۲ | ۰٫۲ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ||
| ۷٫۰ | ۰٫۲ | ۰٫۲ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ||
| ۸٫۰ | ۰٫۲ | ۰٫۲ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ||
| ۹٫۰ | ۰٫۲ | ۰٫۲ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ||
| ۱۱٫۰ | ۰٫۳ | ۰٫۲ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ||
| ۱۳٫۵ | ۰٫۳ | ۰٫۳ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ||
| ۱۸٫۰ | ۰٫۴ | ۰٫۴ | ۰٫۲ | ۰٫۱ | ||
| ۲۲٫۵ | ۰٫۶ | ۰٫۵ | ۰٫۳ | ۰٫۲ | ||
| ۲۷٫۰ | ۰٫۸ | ۰٫۸ | ۰٫۴ | ۰٫۳ | ||
| ۳۰٫۵ | ۰٫۶ | ۰٫۵ | ||||
| ۳۴٫۰ | ۰٫۷ | ۰٫۶ | ||||
| PGV Pressure Loss in KPA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow | ۱½” | ۲″ | ||||
| l/min | Globe | Angle | Globe | Angle | ||
| ۷۵ | ۲۰ | ۲۲ | ۴ | ۹ | ||
| ۹۵ | ۲۰ | ۲۱ | ۵٫۵ | ۹ | ||
| ۱۱۵ | ۲۱ | ۲۱ | ۷٫۵ | ۹٫۵ | ||
| ۱۳۵ | ۲۲ | ۲۱ | ۹ | ۱۰ | ||
| ۱۵۰ | ۲۵ | ۲۳ | ۱۲ | ۱۱ | ||
| ۲۰۰ | ۲۷ | ۲۴ | ۱۴ | ۱۲ | ||
| ۳۲۵ | ۴۷ | ۴۱ | ۲۶ | ۱۹ | ||
| ۴۰۰ | ۶۵ | ۵۹ | ۳۳ | ۲۴ | ||
| ۵۰۰ | ۹۶ | ۹۲ | ۴۳ | ۳۲ | ||
| ۶۲۵ | ۵۶ | ۴۵ | ||||
| ۷۷۵ | ۷۴ | ۶۴ | ||||














