| IBV Pressure Loss in Bar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow | ۱″ | ۱½” | ۲″ | ۳″ | ||
| m³/hr | Globe | Globe | Globe | Globe | ||
| ۰٫۰۵ | ۰٫۱ | |||||
| ۰٫۱ | ۰٫۱ | |||||
| ۰٫۳ | ۰٫۱ | |||||
| ۱٫۰ | ۰٫۲ | |||||
| ۲٫۵ | ۰٫۲ | |||||
| ۳٫۵ | ۰٫۲ | |||||
| ۴٫۵ | ۰٫۲ | ۰٫۱ | ||||
| ۷٫۰ | ۰٫۴ | ۰٫۱ | ||||
| ۹٫۰ | ۱٫۰ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | |||
| ۱۱٫۰ | ۰٫۲ | ۰٫۱ | ||||
| ۱۳٫۵ | ۰٫۲ | ۰٫۱ | ||||
| ۱۷٫۰ | ۰٫۳ | ۰٫۲ | ||||
| ۲۰٫۵ | ۰٫۴ | ۰٫۲ | ||||
| ۲۳٫۰ | ۰٫۵ | ۰٫۳ | ||||
| ۲۷٫۰ | ۰٫۷ | ۰٫۴ | ||||
| ۳۰٫۵ | ۰٫۹ | ۰٫۵ | ||||
| ۳۴٫۰ | ۰٫۶ | ۰٫۲ | ||||
| ۴۰٫۰ | ۰٫۲ | |||||
| ۴۵٫۵ | ۰٫۳ | |||||
| ۵۱٫۰ | ۰٫۳ | |||||
| ۵۷٫۰ | ۰٫۴ | |||||
| ۶۲٫۵ | ۰٫۵ | |||||
| ۶۸٫۰ | ۰٫۶ | |||||
| IBV Pressure Loss in KPA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow | ۱″ | ۱½” | ۲″ | ۳″ | ||
| l/min | Globe | Globe | Globe | Globe | ||
| ۰٫۱ | ۱۴ | |||||
| ۰٫۵ | ۱۴ | |||||
| ۴ | ۱۴ | |||||
| ۲۰ | ۱۷ | |||||
| ۴۰ | ۲۰ | |||||
| ۶۰ | ۲۰ | |||||
| ۷۵ | ۲۰ | ۹٫۶ | ||||
| ۱۱۵ | ۶۲ | ۱۰ | ||||
| ۱۵۰ | ۱۳۹ | ۱۲ | ۵ | |||
| ۱۹۰ | ۱۵ | ۷ | ||||
| ۲۲۵ | ۱۸ | ۹٫۳ | ||||
| ۲۸۰ | ۲۶ | ۱۴ | ||||
| ۳۴۰ | ۳۷ | ۲۰ | ||||
| ۳۸۰ | ۴۶ | ۲۶ | ||||
| ۴۵۰ | ۶۵ | ۳۶ | ||||
| ۵۱۰ | ۸۴ | ۴۷ | ||||
| ۵۶۵ | ۵۷ | ۱۶ | ||||
| ۶۶۰ | ۲۲ | |||||
| ۷۵۰ | ۲۹ | |||||
| ۸۵۰ | ۳۸ | |||||
| ۹۵۰ | ۴۷ | |||||
| ۱۰۵۰ | ۵۸ | |||||
| ۱۱۳۵ | ۶۹ | |||||














