I-90-ADV Nozzle Performance Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
۲۵ •
Lt. Blue
|
۵٫۵ | ۵۵۰ | ۲۰٫۱ | ۶٫۷۰ | ۱۱۱٫۷ | ۳۳٫۱ | ۳۸٫۲ |
۶٫۰ | ۶۰۰ | ۲۰٫۴ | ۷٫۱۶ | ۱۱۹٫۲ | ۳۴٫۳ | ۳۹٫۶ | |
۷٫۰ | ۷۰۰ | ۲۰٫۷ | ۷٫۵۴ | ۱۲۵٫۷ | ۳۵٫۱ | ۴۰٫۵ | |
۷٫۵ | ۷۵۰ | ۲۱٫۰ | ۸٫۰۹ | ۱۳۴٫۸ | ۳۶٫۶ | ۴۲٫۲ | |
۳۳ •
Grey
|
۵٫۵ | ۵۵۰ | ۲۰٫۷ | ۸٫۲۲ | ۱۳۷٫۰ | ۳۸٫۳ | ۴۴٫۲ |
۶٫۰ | ۶۰۰ | ۲۱٫۰ | ۸٫۶۸ | ۱۴۴٫۶ | ۳۹٫۲ | ۴۵٫۳ | |
۷٫۰ | ۷۰۰ | ۲۱٫۳ | ۹٫۱۸ | ۱۵۲٫۹ | ۴۰٫۳ | ۴۶٫۶ | |
۷٫۵ | ۷۵۰ | ۲۱٫۶ | ۹٫۶۸ | ۱۶۱٫۳ | ۴۱٫۳ | ۴۷٫۷ | |
۳۸ •
Red
|
۵٫۵ | ۵۵۰ | ۲۱٫۹ | ۹٫۲۲ | ۱۵۳٫۷ | ۳۸٫۳ | ۴۴٫۲ |
۶٫۰ | ۶۰۰ | ۲۲٫۳ | ۹٫۷۷ | ۱۶۲٫۸ | ۳۹٫۵ | ۴۵٫۶ | |
۷٫۰ | ۷۰۰ | ۲۲٫۹ | ۱۰٫۳۱ | ۱۷۱٫۹ | ۳۹٫۵ | ۴۵٫۶ | |
۷٫۵ | ۷۵۰ | ۲۳٫۲ | ۱۰٫۸۱ | ۱۸۰٫۲ | ۴۰٫۳ | ۴۶٫۵ | |
۴۳ •
Dk. Brown
|
۵٫۵ | ۵۵۰ | ۲۲٫۶ | ۱۰٫۴۷ | ۱۷۴٫۵ | ۴۱٫۲ | ۴۷٫۵ |
۶٫۰ | ۶۰۰ | ۲۲٫۶ | ۱۱٫۰۲ | ۱۸۳٫۶ | ۴۳٫۳ | ۵۰٫۰ | |
۷٫۰ | ۷۰۰ | ۲۲٫۹ | ۱۱٫۵۲ | ۱۹۱٫۹ | ۴۴٫۱ | ۵۰٫۹ | |
۷٫۵ | ۷۵۰ | ۲۳٫۵ | ۱۲٫۱۳ | ۲۰۲٫۱ | ۴۴٫۰ | ۵۰٫۹ | |
۴۸ •
Dk. Green
|
۵٫۵ | ۵۵۰ | ۲۳٫۵ | ۱۱٫۴۰ | ۱۹۰٫۰ | ۴۱٫۴ | ۴۷٫۸ |
۶٫۰ | ۶۰۰ | ۲۴٫۱ | ۱۱٫۹۵ | ۱۹۹٫۱ | ۴۱٫۲ | ۴۷٫۶ | |
۷٫۰ | ۷۰۰ | ۲۴٫۷ | ۱۲٫۵۲ | ۲۰۸٫۶ | ۴۱٫۱ | ۴۷٫۴ | |
۷٫۵ | ۷۵۰ | ۲۵٫۰ | ۱۳٫۰۶ | ۲۱۷٫۷ | ۴۱٫۸ | ۴۸٫۳ | |
۵۳ •
Dk. Blue*
|
۵٫۵ | ۵۵۰ | ۲۴٫۷ | ۱۲٫۴۷ | ۲۰۷٫۸ | ۴۰٫۹ | ۴۷٫۲ |
۶٫۰ | ۶۰۰ | ۲۵٫۶ | ۱۲٫۹۹ | ۲۱۶٫۵ | ۳۹٫۶ | ۴۵٫۸ | |
۷٫۰ | ۷۰۰ | ۲۶٫۲ | ۱۳٫۵۲ | ۲۲۵٫۲ | ۳۹٫۳ | ۴۵٫۴ | |
۷٫۵ | ۷۵۰ | ۲۶٫۵ | ۱۴٫۱۱ | ۲۳۵٫۱ | ۴۰٫۱ | ۴۶٫۳ | |
۸٫۰ | ۸۰۰ | ۲۶٫۸ | ۱۴٫۶۳ | ۲۴۳٫۸ | ۴۰٫۷ | ۴۷٫۰ | |
۶۳ •
Black
|
۵٫۵ | ۵۵۰ | ۲۶٫۲ | ۱۴٫۱۵ | ۲۳۵٫۸ | ۴۱٫۲ | ۴۷٫۶ |
۶٫۰ | ۶۰۰ | ۲۶٫۸ | ۱۴٫۸۸ | ۲۴۷٫۹ | ۴۱٫۴ | ۴۷٫۸ | |
۷٫۰ | ۷۰۰ | ۲۷٫۴ | ۱۵٫۶۷ | ۲۶۱٫۲ | ۴۱٫۷ | ۴۸٫۱ | |
۷٫۵ | ۷۵۰ | ۲۷٫۷ | ۱۶٫۳۳ | ۲۷۲٫۲ | ۴۲٫۵ | ۴۹٫۰ | |
۸٫۰ | ۸۰۰ | ۲۸٫۰ | ۱۶٫۹۷ | ۲۸۲٫۸ | ۴۳٫۲ | ۴۹٫۸ | |
۷۳ •
Orange
|
۵٫۵ | ۵۵۰ | ۲۷٫۱ | ۱۶٫۵۱ | ۲۷۵٫۲ | ۴۴٫۹ | ۵۱٫۸ |
۶٫۰ | ۶۰۰ | ۲۷٫۷ | ۱۷٫۱۳ | ۲۸۵٫۴ | ۴۴٫۵ | ۵۱٫۴ | |
۷٫۰ | ۷۰۰ | ۲۸٫۳ | ۱۷٫۷۴ | ۲۹۵٫۶ | ۴۴٫۲ | ۵۱٫۰ | |
۷٫۵ | ۷۵۰ | ۲۹٫۰ | ۱۸٫۳۸ | ۳۰۶٫۲ | ۴۳٫۸ | ۵۰٫۶ | |
۸٫۰ | ۸۰۰ | ۲۹٫۶ | ۱۹٫۰۴ | ۳۱۷٫۲ | ۴۳٫۵ | ۵۰٫۳ | |
* Factory-installed nozzle
Notes: |
Gallery
Video
Catalogue
I-90
-
شعاع:
22.3 – 31.7 m
-
دبی:
6.7 – 19.04 m³/hr
-
دبی:
111.7 – 317.2 l/min
-
سایز ورودی:
1 ½” BSP
دسته: آبپاش های چرخشی